此次采购询价是指买方向卖方询问商品价格。询价的目的是从询价中获得最准确的价格信息,以便在对外报价过程中对钢材及时、正确的定价,从而保证准确控制投资额、节省投资、降低成本。
一、询价项目:河北雄安智远供应链管理有限公司钢材采购(含运输),详见询价物资采购清单。
二、服务要求:河北雄安智远供应链管理有限公司对上述内容进行询价,此次报价包含报价人从采购、运输、保管、交付、维修、保险、货损、环保、质检(化验)、税金、利润等全部相关费用,报价人应充分考虑本项目实施的
(1)建筑钢材结算单价:实行以出厂单价为基础的动态管理。
(2)结算出厂单价的确定:(浮动单价)每批次所采钢材的单价以订货当天“我的钢铁网” http://www.mysteel.com/公布的“北京市场建筑钢材价格行情”相同品牌相同规格相同品种相同材质产品的对应单价作为基准价,基准价+固定浮动金额作为双方的结算单价。(一天中有多次报价的,以当天第一次公布的网价为准。无对应规格网价的钢材执行固定综合单价,以《物资采购合同附表》含税单价为准 。)
三、合同(供货、服务)期限:自合同签订之日起至2024年12月31日(暂定以实际供货期为准)。
四、资格要求:报价人必须是已经入选2024年河北雄安智远供应链管理有限公司钢材供应商库的响应人。
五、报价要求:(浮动单价)每批次所采钢材的单价以订货当天“我的钢铁网” http://www.mysteel.com/公布的“北京市场建筑钢材价格行情”相同品牌相同规格相同品种相同材质产品的对应单价作为基准价,基准价+固定浮动金额作为双方的结算单价。(一天中有多次报价的,以当天第一次公布的网价为准。无对应规格网价的钢材执行固定综合单价,以《物资采购合同附表》含税单价为准。)报价函报价应是货物到达交货地点(落地、含税价),包括材料费、运输费、装卸费、保险费、人工费、各种税费、资料费、检测费等。还应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用,并考虑了应承担的风险。
六、询价采购物资清单:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 材质/技术指标 | 计量单位 | 数量 |
1 | 开平板 | 7000*1500*6mm | Q355B | 吨 | 1.78 |
2 | 开平板 | 6000*1500*8mm | Q355B | 吨 | 2.04 |
3 | 开平板 | 9000*1500*10mm | Q355B | 吨 | 38.15 |
4 | 开平板 | 5580*1500*12mm | Q355B | 吨 | 39.74 |
5 | 开平板 | 7590*1500*12mm | Q355B | 吨 | 48.9 |
6 | 开平板 | 7190*1500*12mm | Q355B | 吨 | 30.48 |
7 | 开平板 | 6890*1500*12mm | Q355B | 吨 | 31.54 |
8 | 开平板 | 7000*1500*12mm | Q355B | 吨 | 2.14 |
9 | 开平板 | 13590*1500*14mm | Q355B | 吨 | 2.69 |
10 | 开平板 | 7000*1500*14mm | Q355B | 吨 | 1.38 |
11 | 原平板 | 9500*2200*16mm | Q355B | 吨 | 15.75 |
12 | 原平板 | 10000*2200*16mm | Q355B | 吨 | 9.95 |
13 | 原平板 | 4000*2200*18mm | Q355B | 吨 | 1.49 |
14 | 原平板 | 453000*2200*20mm | Q355B | 吨 | 187.76 |
15 | 原平板 | 85000*2200*20mm | Q355B | 吨 | 33.09 |
16 | 原平板 | 1500*2200*22mm | Q355B | 吨 | 0.68 |
17 | 原平板 | 167400*2200*25mm | Q355B | 吨 | 86.73 |
18 | 原平板 | 720000*2200*25mm | Q355B | 吨 | 362.67 |
19 | 原平板 | 411180*2200*25mm | Q355B | 吨 | 213.03 |
20 | 原平板 | 60000*2200*25mm | Q355B | 吨 | 31.09 |
21 | 原平板 | 34000*2200*28mm | Q355B | 吨 | 19.73 |
22 | 原平板 | 40000*2200*28mm | Q355B | 吨 | 23.21 |
23 | 原平板 | 16500*2200*30mm | Q355B | 吨 | 10.26 |
24 | 原平板 | 5000*2500*32mm | Q355B | 吨 | 3.77 |
25 | 原平板 | 200*2200*34mm | Q355B | 吨 | 0.14 |
26 | 槽钢 | C10*6000mm | Q355B | 吨 | 3.67 |
27 | 型材 | HM294*200*8*12*12000mm | Q355B | 吨 | 0.83 |
28 | 型材 | HM488*300*11*18*12000mm | Q355B | 吨 | 16.72 |
29 | 型材 | HM550*300*11*18*7770mm | Q355B | 吨 | 1.21 |
30 | 型材 | HM588*300*12*20*12000mm | Q355B | 吨 | 300.07 |
31 | 型材 | HN300*150*6.5*9*12000mm | Q355B | 吨 | 3.22 |
32 | 型材 | HN400*200*8*13*12000mm | Q355B | 吨 | 29.46 |
33 | 型材 | HN450*200*9*14*12000mm | Q355B | 吨 | 24.24 |
34 | 型材 | HN500*200*10*16*12000mm | Q355B | 吨 | 273.53 |
35 | 型材 | HN550*200*10*16*12000mm | Q355B | 吨 | 17.22 |
36 | 型材 | HN700*300*13*24*12000mm | Q355B | 吨 | 45.29 |
37 | 型材 | HN900*300*16*28*12000mm | Q355B | 吨 | 66.48 |
38 | 方管 | 200*14*6000mm | Q355B | 吨 | 6.48 |
39 | 角钢 | L80*8*6000mm | Q235B | 吨 | 4.03 |
40 | 角钢 | L100*8*6000mm | Q235B | 吨 | 10.96 |
41 | 角钢 | L180*110*12*9000mm | Q235B | 吨 | 0.29 |
42 | 花纹板 | 6280*1500*5mm | Q235B | 吨 | 17.69 |
合计 | 2019.58 |
六、交货时间:以智远公司通知为准
七、交货地点:容城县永贵大街北延东侧,容城县民意市内公交公司西侧70m处中国二冶项目部或河北省衡水市阜城县如成建业集团(顺达东路北)。
八、付款方式:供应期内物资到货并完成验收检验工作后,乙方按甲方确认的收料数量、品种、规格型号、日期开具正式增值税专用发票(一票制、13%税率)进行结算。供货完满500吨或满7日后且甲方收到本次结算金额100%发票后,支付至本批次物资款的100%。付方式包含银行转账、承兑 、铁建银信、云信等金融工具,若以承兑 、铁建银信、云信等金融工具支付时甲方承担贴息及相关费用。
九、履约及质量保证金
履约及质量保证金10万元。
注:此支付方式仅供参考,便于报价人报价,实际支付方式以采购人具体签署合同为准。
报价人应于2024年03月29日16时00分将报价函邮寄至至河北雄安智远供应链管理有限公司(地址公司地址:河北省保定市容城县金融南街47号河北雄安交投公司联系人:王国勇 电话:13582161600(以邮寄到为准),采购人将于2024年03月29日16时30分现场统一开启报价单。
河北雄安智远供应链管理有限公司
2024年3月27日
河北雄安智远供应链管理有限公司
采购报价函
一、报价内容:具体见询价函
二、技术(服务)承诺:符合询价人要求。
三、合同(供货、服务)期限承诺:自合同签订之日起至2024年12月31日(暂定以实际供货期为准)。
四、报价清单:后附
序号 | 材料名称 | 规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 基准价 | 浮动价(固定金额)(±元/吨) | 含税单价(元/吨) | 税率% | 含税总金额(元) |
1 | 开平板 | 7000*1500*6mm | Q355B | 吨 | 1.78 | 4200 | 13 | |||
2 | 开平板 | 6000*1500*8mm | Q355B | 吨 | 2.04 | 4220 | 13 | |||
3 | 开平板 | 9000*1500*10mm | Q355B | 吨 | 38.15 | 4240 | 13 | |||
4 | 开平板 | 5580*1500*12mm | Q355B | 吨 | 39.74 | 4260 | 13 | |||
5 | 开平板 | 7590*1500*12mm | Q355B | 吨 | 48.9 | 4370 | 13 | |||
6 | 开平板 | 7190*1500*12mm | Q355B | 吨 | 30.48 | 4370 | 13 | |||
7 | 开平板 | 6890*1500*12mm | Q355B | 吨 | 31.54 | 4370 | 13 | |||
8 | 开平板 | 7000*1500*12mm | Q355B | 吨 | 2.14 | 4370 | 13 | |||
9 | 开平板 | 13590*1500*14mm | Q355B | 吨 | 2.69 | 4370 | 13 | |||
10 | 开平板 | 7000*1500*14mm | Q355B | 吨 | 1.38 | 4370 | 13 | |||
11 | 原平板 | 9500*2200*16mm | Q355B | 吨 | 15.75 | 4300 | 13 | |||
12 | 原平板 | 10000*2200*16mm | Q355B | 吨 | 9.95 | 4300 | 13 | |||
13 | 原平板 | 4000*2200*18mm | Q355B | 吨 | 1.49 | 4300 | 13 | |||
14 | 原平板 | 453000*2200*20mm | Q355B | 吨 | 187.76 | 4300 | 13 | |||
15 | 原平板 | 85000*2200*20mm | Q355B | 吨 | 33.09 | 4300 | 13 | |||
16 | 原平板 | 1500*2200*22mm | Q355B | 吨 | 0.68 | 4300 | 13 | |||
17 | 原平板 | 167400*2200*25mm | Q355B | 吨 | 86.73 | 4300 | 13 | |||
18 | 原平板 | 720000*2200*25mm | Q355B | 吨 | 362.67 | 4300 | 13 | |||
19 | 原平板 | 411180*2200*25mm | Q355B | 吨 | 213.03 | 4300 | 13 | |||
20 | 原平板 | 60000*2200*25mm | Q355B | 吨 | 31.09 | 4300 | 13 | |||
21 | 原平板 | 34000*2200*28mm | Q355B | 吨 | 19.73 | 4300 | 13 | |||
22 | 原平板 | 40000*2200*28mm | Q355B | 吨 | 23.21 | 4300 | 13 | |||
23 | 原平板 | 16500*2200*30mm | Q355B | 吨 | 10.26 | 4300 | 13 | |||
24 | 原平板 | 5000*2500*32mm | Q355B | 吨 | 3.77 | 4300 | 13 | |||
25 | 原平板 | 200*2200*34mm | Q355B | 吨 | 0.14 | 4300 | 13 | |||
26 | 槽钢 | C10*6000mm | Q355B | 吨 | 3.67 | 4190 | 13 | |||
27 | 型材 | HM294*200*8*12*12000mm | Q355B | 吨 | 0.83 | 4200 | 13 | |||
28 | 型材 | HM488*300*11*18*12000mm | Q355B | 吨 | 16.72 | 4200 | 13 | |||
29 | 型材 | HM550*300*11*18*7770mm | Q355B | 吨 | 1.21 | 4590 | 13 | |||
30 | 型材 | HM588*300*12*20*12000mm | Q355B | 吨 | 300.07 | 4240 | 13 | |||
31 | 型材 | HN300*150*6.5*9*12000mm | Q355B | 吨 | 3.22 | 4220 | 13 | |||
32 | 型材 | HN400*200*8*13*12000mm | Q355B | 吨 | 29.46 | 4210 | 13 | |||
33 | 型材 | HN450*200*9*14*12000mm | Q355B | 吨 | 24.24 | 4120 | 13 | |||
34 | 型材 | HN500*200*10*16*12000mm | Q355B | 吨 | 273.53 | 4200 | 13 | |||
35 | 型材 | HN550*200*10*16*12000mm | Q355B | 吨 | 17.22 | 4540 | 13 | |||
36 | 型材 | HN700*300*13*24*12000mm | Q355B | 吨 | 45.29 | 4350 | 13 | |||
37 | 型材 | HN900*300*16*28*12000mm | Q355B | 吨 | 66.48 | 4500 | 13 | |||
38 | 方管 | 200*14*6000mm | Q355B | 吨 | 6.48 | 4950 | 13 | |||
39 | 角钢 | L80*8*6000mm | Q235B | 吨 | 4.03 | 3820 | 13 | |||
40 | 角钢 | L100*8*6000mm | Q235B | 吨 | 10.96 | 3820 | 13 | |||
41 | 角钢 | L180*110*12*9000mm | Q235B | 吨 | 0.29 | 4190 | 13 | |||
42 | 花纹板 | 6280*1500*5mm | Q235B | 吨 | 17.69 | 3840 | 13 | |||
合计 | 2019.58 |
报价人(盖单位章):
法定代表人(或)其委托代理人签字:
联系电话:
日 期: