招标项目名称:荣乌高速新线、京德高速监控通信(结算)分中心项目外电引入施工
招标项目编号:M1301005289001709001
公示名称:荣乌高速新线、京德高速监控通信(结算)分中心项目外电引入施工候选人公示
候选人公示公示编号:M13010052890017090010011dc
公示内容:
标段:荣乌高速新线、京德高速监控通信(结算)分中心项目外电引入施工 | |
所属专业: | 所属地区:容城县 |
开标时间:2024年08月20日 | 开标地点:容城 |
公示开始日期:2024年08月21日 | 公示截止日期:2024年08月23日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 安全目标 | 质量标准 | 工 期 |
1 | 河北会铭市政工程有限公司 | 5031417.41 | 5031417.41 | 不发生安全生产责任事故 | 合格 | 计划总工期40日历天,计划开工日期为2024年8月20日,计划交工日期2024年9月30日。缺陷责任期:12个月 |
2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 4620750.00 | 4620750.00 | 不发生安全生产责任事故 | 竣工验收合格 | 计划总工期40日历天,计划开工日期为2024年8月 20日,计划交工日期2024年9月30日。缺陷责任期:12个月。 |
3 | 升升集团有限公司 | 5041100.00 | 5041100.00 | 不发生安全生产责任事故 | 合格 | 计划总工期40日历天,计划开工日期为2024年8月20日,计划交工日期2024年9月30日。缺陷责任期:12个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北会铭市政工程有限公司 | 高丽丽 | / | / | / |
2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 赵佳科 | / | / | / |
3 | 升升集团有限公司 | 尤豪民 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北会铭市政工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
3 | 升升集团有限公司 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订日期 | 合同签订金额(万元) |
1 | 河北会铭市政工程有限公司 | 唐岛湾文化艺术中心项目(工程总承包)强电工程专业分包合同 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2023年9月 | 2476.635248 |
唐岛湾文化艺术中心项目(工程总承包)高压配电工程施工专业分包合同 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 2023年12月 | 653.626111 | ||
2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 河北省宗教团体业务用房项目外电引入工程总承包 | 中共河北省委统一战线工作部、河北省政府投资项目建设服务中心 | 2021年12月16日 | 678.2673 |
和誉府配电室及高低压变配电工程 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 2022年4月26日 | 1500.410851 | ||
森霖城项目正式电(高压) | 石家庄达先贸易有限公司 | 2022年12月22日 | 1700 | ||
南二环东延(东仰陵段)回迁楼项目外电引入-10KV电力外线工程 | 石家庄高新建设投资有限公司 | 2024年7月6日 | 812.000891 | ||
裕华国际汽车科创园项目园区红线内10kV配电工程 | 开滦建设(集团)有限责任公司 | 2023年9月12日 | 6000 | ||
航空飞行员公寓A区项目(剩余工程)市政供电工程 | 河北航空集团房地产开发有限公司 | 2023年9月30日 | 593.402734 | ||
保定深圳高新技术科技创新产业园基础设施建设项目电力线路敷设工程 | 保定市国控置地开发有限责任公司 | 2023年7月9日 | 2852.6940 | ||
石家庄钢厂住宅楼项目电力安装工程(电业)施工 | 河北凯荣房地产开发有限公司 | 2023年3月27日 | 3262.7676 | ||
英利智慧(保定)新能源科技有限公司满城区70兆瓦光伏发电工程 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司满城区 70 兆瓦光伏发电项目部 | 2023年6月20日 | 3105.896432 | ||
3 | 升升集团有限公司 | 广水市第一人民医院(红线外)10KV受电工程 | 广水市第一人民医院 | 2023年10月12日 | 510.043141 |
芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园一期建设项目110kV及 10kV外线工程施工 | 芜湖银湖实业有限公司 | 2022年7月15日 | 1940.977632 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北会铭市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北同地信电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 升升集团有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 |
1 | 汉程建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
3 | 河北会铭市政工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 升升集团有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 河北同地信电力工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 |
1 | 汉程建设工程有限公司 | 37.20 | 36.80 | 30.50 | 34.00 | 37.30 | 35.16 |
2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 36.20 | 36.60 | 30.40 | 35.60 | 34.20 | 34.60 |
3 | 河北会铭市政工程有限公司 | 41.10 | 42.20 | 32.60 | 35.10 | 39.10 | 38.02 |
4 | 升升集团有限公司 | 35.20 | 38.00 | 30.60 | 34.40 | 33.50 | 34.34 |
5 | 河北同地信电力工程有限公司 | 35.20 | 36.70 | 30.60 | 33.60 | 35.80 | 34.38 |
5.(3)所有投标人投标报价标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 |
1 | 汉程建设工程有限公司 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 | 49.88 |
2 | 河南树岩建设工程有限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
3 | 河北会铭市政工程有限公司 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 |
4 | 升升集团有限公司 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 49.34 |
5 | 河北同地信电力工程有限公司 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 | 49.47 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北会铭市政工程有限公司 | 49.38 | 92.40 |
2 | 河北同地信电力工程有限公司 | 49.47 | 88.85 |
3 | 升升集团有限公司 | 49.34 | 88.68 |
4 | 汉程建设工程有限公司 | 49.88 | 88.04 |
5 | 河南树岩建设工程有限公司 | 49.83 | 87.43 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标代理机构提出。
联系方式:
招标人:东心经报刊大全 | 招标代理机构:河北高速集团工程咨询有限公司 |
地址:河北雄安新区容城县金容南街47号 | 地址:石家庄市高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座17楼 |
联系人:平刚、李轲 | 联系人: 张德祥、张光磊 |
电话: 13731668233 | 电话: 13730101866、13229867006 |
电子邮箱: | 电子邮箱: |
8.其他公示内容:无