招标项目名称: | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段基础设施智能监测与安全评估系统 |
招标项目编号: | M1301005289001932001 |
公示名称: | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段基础设施智能监测与安全评估系统中标候选人公示 |
公示编号: | M1301005289001932001 |
公示内容
标段: | 北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段基础设施智能监测与安全评估系统 | ||
所属专业: | 交通运输 | 所属地区: | 河北省 |
开标时间: | 2024年9月20日 | 开标地点: | 石家庄新华区合作路68号新合作广场B座14层1426会议室 |
公示开始日期: | 2024年9月24日 | 公示截止日期: | 2024年9月26日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量要求 | 安全目标 | 服务期限 |
1 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 11699092.26 | 11699092.26 | 合格,满足招标文件要求 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开始服务时间为2024年9月,系统调试期9个月,测试运行期3个月,服务期限自合同签订之日起至智能监测与安全评估系统验收后5年 |
2 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 11759407 | 11759407 | 合格,满足招标文件要求 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开始服务时间为2024年9月,系统调试期9个月,测试运行期3个月,服务期限自合同签订之日起至智能监测与安全评估系统验收后5年 |
3 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 11747098.5 | 11747098.5 | 合格,满足招标文件要求 | 不发生安全生产责任事故 | 计划开始服务时间为2024年9月,系统调试期9个月,测试运行期3个月,服务期限自合同签订之日起至智能监测与安全评估系统验收后5年 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 乔盘 | 高级工程师 | 高级工程师 | 2022B135600 |
2 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 谢海龙 | 正高级工程师 | 正高级工程师 | 1714000902411556 |
3 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 李秀芳 | 教授级高级工程师 | 教授级高级工程师 | 1130135 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 合格 |
2 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 合格 |
3 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 合格 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 太行山高速公路邯郸段漳河大桥施工监控 | 中电建冀交高速公路投资发展有限公司 | 2022年7月19日 | 1429800元 |
2 | 京张高速公路官厅水库特大桥主桥结构安全监测与评估技术服务 | 河北交投京张高速公路有限公司 | 2021年9月10日 | 235000元 | |
3 | 秦皇岛至唐山高速公路唐山段基础设施智能监测与安全评估系统服务 | 唐山市公路建设管理中心 | 2024年1月17日 | 6748500元 | |
4 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段基础设施智能监测与预警系统 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 2024年3月28日 | 27699216.3元 | |
5 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | S80陵侯高速阳翼段北深沟特大桥结构健康监测系统升级改造 | 晋城高速公路管理有限公司 | 2023年9月27日 | 1135000元 |
6 | G1812沧榆高速忻保段岚漪河3号大桥健康监测及预防性养护工程 | 忻州南高速公路管理有限公司 | 2022年7月4日 | 1521240元 | |
7 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 贵州高速公路集团有限公司总溪河特大桥等三十五座桥梁健康监测建设项目仪器设备安装服务及辅材采购1标段 | 贵州黔通工程技术有限公司 | 2022年4月3日 | 2650066.80元 |
8 | 昭通中心城市昭阳西环高速公路高边坡工程智能化监测预警技术服务 | 中国公路工程咨询集团有限公司昭阳西环高速公路总承包项目经理部 | 2021年1月5日 | 6449973元 | |
9 | 阳春至信宜(粤桂界)高速公路建设项目路基边坡、软基监测服务 | 广东阳信高速公路有限公司 | 2023年2月9日 | 3001473元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订 金额 |
1 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 乔盘 | 京张高速公路官厅水库特大桥主桥结构安全监测与评估技术服务 | 河北交投京张高速公路有限公司 | 2021年9月10日 | 235000元 |
2 | 秦皇岛至唐山高速公路唐山段基础设施智能监测与安全评估系统服务 | 唐山市公路建设管理中心 | 2024年1月17日 | 6748500元 | ||
3 | 荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段基础设施智能监测与预警系统 | 河北雄安荣乌高速公路有限公司 | 2024年3月28日 | 27699216.3元 | ||
4 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 谢海龙 | S80陵侯高速阳翼段北深沟特大桥结构健康监测系统升级改造 | 晋城高速公路管理有限公司 | 2023年9月27日 | 1135000元 |
5 | G1812沧榆高速忻保段岚漪河3号大桥健康监测及预防性养护工程 | 忻州南高速公路管理有限公司 | 2022年7月4日 | 1521240元 | ||
6 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 李秀芳 | 贵州高速公路集团有限公司总溪河特大桥等三十五座桥梁健康监测建设项目仪器设备安装服务及辅材采购1标段 | 贵州黔通工程技术有限公司 | 2022年4月3日 | 2650066.80元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
3 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
4 | 河北道桥工程检测有限公司 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 44.50 | 49.20 | 47.00 | 47.80 | 46.50 |
2 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 34.00 | 48.60 | 37.00 | 42.90 | 35.50 |
3 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 37.50 | 48.80 | 41.00 | 45.80 | 37.60 |
4 | 河北道桥工程检测有限公司 | 34.00 | 47.80 | 39.00 | 41.50 | 36.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 9.97 | 96.97 |
2 | 山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司) | 9.96 | 85.56 |
3 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 9.98 | 84.12 |
4 | 河北道桥工程检测有限公司 | 9.99 | 73.77 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 无 | 无 |
7.提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式
招标人 | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 招标代理机构 | 河北宏信招标有限公司 |
联系人 | 史皓男 | 联系人 | 石宝娟 吴红亮 楚胜男 杨超 |
地址 | 河北雄安新区容城县金容南街47号 | 地址 | 河北省石家庄市新华区合作路68号新合作广场B座14层 |
电话 | 0316-7396088 | 电话 | 17692199793、0312-5678876 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | / |
8.发布媒介
河北省招标投标公共服务平台、东心经报刊大全、河北交投招标与采购服务平台。 |
9.其他公示内容
无 |