此次采购询价是指买方向卖方询问商品价格。询价的目的是从询价中获得最准确的价格信息,以便在对外报价过程中对碎石、机制砂等产品及时、正确的定价,从而保证准确控制投资额、节省投资、降低成本。
一、询价项目:河北雄安智远供应链管理有限公司碎石、机制砂等产品采购,详见询价工程量清单。
二、技术(服务)要求:
河北雄安智远供应链管理有限公司对上述内容进行询价,此次报价包含报价人从生产、运输、保管、交付、维修、保险、货损、环保、质检(化验)、税金、利润等全部相关费用,报价人应充分考虑本项目实施的时间和难度。其他要求如下。
1、产品的质量标准、技术指标:乙方所供产品质量须满足现行国家、地区、行业标准、新区标准规范要求。如国家、地区、行业标准和新区标准规范中相应技术指标有变更,且变更后的指标高于本合同要求的指标,则按变更后的更高指标作为检验标准。
2、付款方式:供货满10000吨结算一次。
注:此支付方式仅供参考,便于报价人报价,实际支付方式以采购人具体签署合同为准。
3、交货地点:河北省雄安新区雄县内
三、合同(供货、服务)期限:自合同签订之日至2024年06月30日(暂定以实际供货期为准)。
报价人应于2024年01月08日11时00分将报价函邮寄至至河北雄安智远供应链管理有限公司:河北省保定市容城县金容南街47号3层;联系人:王玮;联系电话:13739761036。(以邮件到达时间为准),采购人将于2024年01月08日11时30分现场统一开启报价单。
四、询价工程量清单
单位:人民币元
材料名称 | 规格型号 | 暂估计划量 (吨) | 备注 |
天然砂 | 含泥≤3 | 12000 | 混凝土 |
天然砂 | 含泥>3 | 20000 | |
机制砂 | 0-3mm | 80000 | |
机制砂 | 0-5mm | 120000 | |
碎石 | 5-10mm | 100000 | 混凝土 |
碎石 | 10-20mm | 200000 | |
机制砂 | 0-5mm | 80000 |
沥青 |
碎石 | 5-10mm | 40000 | |
碎石 | 10-15mm | 32000 | |
碎石 | 10-20mm | 80000 | |
碎石 | 20-30mm | 32000 | |
玄武岩 | 5-10mm | 40000 | |
玄武岩 | 10-15mm | 40000 | |
机制砂 | 0-5mm | 120000 | 水稳 |
碎石 | 5-10mm | 60000 | |
碎石 | 10-20mm | 80000 | |
碎石 | 20-30mm | 60000 | |
合计 | 1196000 |
河北雄安智远供应链管理有限公司
2024年01月03日
附件一、
河北雄安智远供应链管理有限公司碎石、机制砂等产品采购
报价函
一、报价内容:碎石、机制砂等产品。
二、技术(服务)承诺:报价人自拟
三、合同(供货、服务)期限承诺:自合同签订之日至2024年06月30日(暂定以实际供货期为准)。
四、报价清单:
报价清单
单位:人民币元
材料名称及 规格型号 | 暂估 计划量(吨) | 最高限价 (单价) | 单价 | 合价 | 备注 |
天然砂 含泥≤3 | 12000 | 117.70 | 混凝土 | ||
天然砂 含泥>3 | 20000 | 107.19 | |||
机制砂 0-3mm | 80000 | 87.22 | |||
机制砂 0-5mm | 120000 | 104.04 | |||
碎石 5-10mm | 100000 | 91.43 | 混凝土 | ||
碎石 10-20mm | 200000 | 96.68 | |||
机制砂 0-5mm | 80000 | 108.24 | 沥青 | ||
碎石 5-10mm | 40000 | 94.58 | |||
碎石 10-15mm | 32000 | 110.34 | |||
碎石 10-20mm | 80000 | 104.04 | |||
碎石 20-30mm | 32000 | 99.84 | |||
玄武岩 5-10mm | 40000 | 181.80 | |||
玄武岩 10-15mm | 40000 | 181.80 | |||
机制砂 0-5mm | 120000 | 77.76 | 水稳 | ||
碎石 5-10mm | 60000 | 83.02 | |||
碎石 10-20mm | 80000 | 87.22 | |||
碎石 20-30mm | 60000 | 85.12 | |||
合计 | 1196000 |
五、其他说明:
此次报价包含报价人从生产、运输、保管、交付、维修、保险、货损、环保、质检(化验)、税金、利润等全部相关费用,交货地点为河北省保定市雄县,增值税率为13%。
报价人(盖单位章):
法定代表人
(或)其委托代理人签字:
联系电话:
日 期:
附件二:【砂石料】的质量要求及技术参数指标
混凝土原材检测项目及内控值
砂检测项目及内控值(GB14684-2011)
规格名称 | 检测项目 | 内控值 | |
天然砂 | 人工砂 | ||
中砂
| 细度模数 | 2.3-3.0 | |
颗粒级配 | Ⅱ区 | ||
含泥量/石粉含量(%) | ≤2.0 | ≤10.0 | |
泥块含量(%) | 0 | ||
MB | —— | ≤1.4 | |
单级最大压碎指标(%) | —— | ≤25 | |
坚固性质量损失(%) | ≤8.0 | ||
有机物含量 | 比色法合格 | ||
轻物质含量(%) | ≤1.0 | ||
云母含量(%) | ≤1.0 | ||
硫化物及硫酸盐(SO3质量计)/% | ≤0.5 | ||
氯化物(以氯离子质量计/%) | ≤0.01 | ||
碱集料反应 | 无碱集料反应 | ||
放射性 | IRa≤1.0 | ||
Ir≤1.0 |
碎石检测项目及内控值(GB14685-2011)
规格名称 | 检测项目 | 内控值 | |
5-10mm、5-16mm | 10-20mm、16-25mm | ||
碎石 | 颗粒级配 | 连续级配 | 符合10-20mm、16-25mm级配要求 |
含泥量(%) | ≤0.5 | ||
泥块含量(%) | ≤0 | ||
针片状含量(%) | ≤8.0 | ||
压碎值(不含5-10mm,%) | ≤10.0 | ||
坚固性质量损失(%) | ≤8.0 | ||
有机物含量 | 比色法合格 | ||
硫酸盐和硫化物含量(%) | ≤1.0 | ||
碱集料反应 | 无碱集料反应 | ||
放射性 | IRa≤1.0 | ||
Ir≤1.0 |
水泥稳定碎石原材料检测项目及内控值
细集料检测项目及内控值(JTG/T F20-2015)
材料名称 | 检验项目 | 内控值 | ||||||
细集料 | 塑性指数(0.075mm以下) | ≤17 | ||||||
细集料规格小于0.075mm颗粒 | ≤15 | |||||||
硫酸盐含量(%) | ≤0.25 | |||||||
含水率(%) | ≤2.5 | |||||||
颗粒级配(通过率%) | ||||||||
粒径及筛孔(mm) | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 |
0-5mm | 100 | 90-100 | - | - | - | - | - | 0-15 |
粗集料检测项目及内控值(JTG/T F20-2015)
材料名称 | 检验项目 | 内控值 | ||||||||
粗集料 | 压碎值(%) | ≤22 | ||||||||
针片状颗粒含量(%) | ≤18 | |||||||||
0.075mm以下粉尘含量(%) | ≤1.2 | |||||||||
软石含量(%) | ≤3 | |||||||||
颗粒级配(通过率%) | ||||||||||
粒径及筛孔(mm) | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | ||
5-10mm | - | - | - | - | 100 | 90-100 | 0-10 | 0-5 | ||
10-20mm | - | - | 100 | 90-100 | - | 0-10 | 0-5 | - | ||
20-30mm | 100 | 90-100 | - | 0-10 | 0-5 | - | - | - |
沥青混凝土原材料检测项目及内控值
沥青细集料检测项目及内控值(JTG F40-2004)
名称 | 检测项目 | 单位 | 内控值 | |||||||
细集料 | 表观密度 | kg/m³ | ≥2500 | |||||||
坚固性>0.3部分 | % | ≥12 | ||||||||
含泥量 (小于0.075mm的含量) | % | ≤3.0 | ||||||||
砂当量 | % | ≥60 | ||||||||
棱角性(流动时间) | S | ≥30 | ||||||||
亚甲蓝值 | g/kg | ≤25 | ||||||||
粒径要求(通过率%) | ||||||||||
粒径及筛孔(mm) | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | 0.075 | |||
0-3mm | 100 | 80-100 | 50-80 | 25-60 | 8-45 | 0-25 | 0-15 |
沥青粗集料检测项目及内控值(JTG F40-2004)
名称 | 检测项目 | 单位 | 内控值 | |||||||||||
粗集料 | 压碎值 | 其他 | % | ≤26 | ||||||||||
玄武岩 | % | ≤14 | ||||||||||||
洛杉矶磨耗损 | % | ≤28 | ||||||||||||
表观相对密度 | g/cm³ | ≥2.60 | ||||||||||||
吸水率 | % | ≤2.0 | ||||||||||||
与沥青粘附性 | 级 | ≥5.0 | ||||||||||||
坚固性 | % | ≤12 | ||||||||||||
颗粒针片状含量 | 粒径大于9.5mm | % | ≤12 | |||||||||||
粒径小于9.5mm | % | ≤18 | ||||||||||||
水洗法<0.075mm颗粒含量 | % | ≤1.0 | ||||||||||||
软石含量,不大于 | % | ≤3.0 | ||||||||||||
粒径要求(通过率%) | ||||||||||||||
粒径及筛孔(mm) | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 19 | 13.2 | 9.5 | 4.75 | 2.36 | 0.6 | |||||
20-30mm | 100 | 90-100 | - | - | - | 0-15 | 0-5 | - | - | |||||
10-20mm | - | - | 100 | 90-100 | - | 0-15 | 0-5 | - | - | |||||
10-15mm | - | - | - | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 | - | - | |||||
5-10mm | - | - | - | - | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-5 | - | |||||
3-5mm | - | - | - | - | - | 100 | 90-100 | 0-15 | 0-3 |