招标项目名称:荣乌高速新线、京德高速监控通信(结算)分中心项目施工总承包
招标项目编号:XJT-SGZCB-202312
公示名称:荣乌高速新线、京德高速监控通信(结算)分中心项目施工总承包中标候选人公示
公示编号:XJT-SGZCB-20231
公示内容:
标段:荣乌高速新线、京德高速监控通信(结算)分中心项目施工总承包 | |
所属专业:建筑业-房屋建筑业 | 所属地区:保定市-容城 |
开标时间:2024.1.3 | 开标地点:容城县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2024.1.4 | 公示截止日期:2024.1.6 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 中国二冶集团有限公司 | 126680318.34 | 126680318.34 | 合格 | 计划工期10个月, 计划开工日期:2024年1月。缺陷责任期24个月 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 126040386.07 | 126040386.07 | 合格 | 计划工期10个月, 计划开工日期:2024年1月。缺陷责任期24个月 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 126808339.02 | 126808339.02 | 合格 | 计划工期10个月, 计划开工日期:2024年1月。缺陷责任期24个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中国二冶集团有限公司 | 潘涛 | 工程师 | 一级注册建造师 | 蒙1152017201805822 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 宋建英 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132006200801915 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 田浩 | 工程师 | 一级注册建造师 | 京1112019202002081 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 中国二冶集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工日期 | 合同签订金额 |
1 | 中国二冶集团有限公司 | 保定市主城区城中村改造东尹庄村安置区 | 中冶保定开发建设有限公司 | 2023.1.7 | 838575013元 |
娄底三一街区项目一期总承包工程 | 娄底竹胜园房地产开发有限公司 | 2021.9.22 | 163200000元 | ||
2 | 中舟建设集团有限公司 | 润腾•臻园居住小区二期206#、211#住宅楼工程 | 河北润腾房地产开发有限公司 | 2023.10.16 | 107735256元 |
润腾•臻园居住小区二期106#、107#、111#住宅楼、1-2#、1-3#商业楼、配 套用房、东、西大门、3#车库工程 | 河北润腾房地产开发有限公司 | 2023.11.24 | 239172552元 | ||
3 | 中铁建工集团有限公司 | 北京市丰台区花乡白盆窑村BPY-L011地块R2二类居住用地项目施工总承包工程 | 北京中铁诺德盛兴置业有限公司 | 2022.6.30 | 746494882.60元 |
江宁开发区无线谷科技园(未来网络实验设施及紫金山实验室)一期南区 地下车库及C#接工程 | 南京江宁经济技术开发总公司 | 2022.9.20 | 1085122642.43元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 合同签订金额 |
1 | 中国二冶集团有限公司 | 潘涛 | 保定市主城区城中村改造东尹庄村安置区 | 中冶保定开发建设有限公司 | 2022.12.1 | 838575013元 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 宋建英 | 润腾•臻园居住小区二期106#、107#、111#住宅楼、1-2#、1-3#商业楼、配套 用房、东、西大门、3#车库工程 | 河北润腾房地产开 发有限公司 | 2023.11.24 | 239172552元 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 田浩 | 济南市王舍人片区AX-1地块15班幼儿园 项目施工总承包 | 济南市历城区教育 和体育局 | 2023.11.6 | 28665444.58 |
5.(1)所有投标人资信业绩标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 |
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 上海宝冶集团有限公司 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
3 | 中元路泰建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
4 | 兴润建设集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5 | 中铁一局集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
7 | 中国二十冶集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
8 | 中国核工业二四建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
9 | 江西建工轨道建设有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
10 | 中航天建设工程集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
11 | 中交第三公路工程局有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
12 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
13 | 河北科工建设集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
14 | 天保建设集团有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
15 | 江苏扬建集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
16 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
17 | 中国二冶集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
18 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
19 | 中晟升博集团有限公司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
20 | 河北建工集团有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
21 | 中交第二公路工程局有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
22 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
23 | 中舟建设集团有限公司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 |
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 28.20 | 23.80 | 26.70 | 30.10 | 25.70 | 26.90 |
2 | 上海宝冶集团有限公司 | 31.60 | 24.80 | 30.20 | 30.90 | 27.50 | 29.00 |
3 | 中元路泰建设集团有限公司 | 31.00 | 24.20 | 29.60 | 30.80 | 27.30 | 28.58 |
4 | 兴润建设集团有限公司 | 24.70 | 23.20 | 24.40 | 30.10 | 24.80 | 25.44 |
5 | 中铁一局集团有限公司 | 30.00 | 23.20 | 27.50 | 30.40 | 25.60 | 27.34 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 32.20 | 24.30 | 28.90 | 32.20 | 27.60 | 29.04 |
7 | 中国二十冶集团有限公司 | 31.90 | 24.80 | 31.20 | 30.70 | 27.40 | 29.20 |
8 | 中国核工业二四建设有限公司 | 30.80 | 24.50 | 28.50 | 30.80 | 26.00 | 28.12 |
9 | 江西建工轨道建设有限公司 | 24.80 | 21.00 | 25.20 | 30.40 | 25.70 | 25.42 |
10 | 中航天建设工程集团有限公司 | 30.80 | 26.20 | 29.30 | 30.70 | 27.00 | 28.80 |
11 | 中交第三公路工程局有限公司 | 25.60 | 23.10 | 26.20 | 30.50 | 24.70 | 26.02 |
12 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 24.40 | 23.70 | 25.60 | 30.10 | 24.80 | 25.72 |
13 | 河北科工建设集团有限公司 | 31.70 | 25.60 | 30.70 | 30.70 | 27.50 | 29.24 |
14 | 天保建设集团有限公司 | 30.70 | 21.70 | 28.30 | 30.80 | 26.60 | 27.62 |
15 | 江苏扬建集团有限公司 | 30.30 | 24.80 | 28.40 | 31.00 | 26.20 | 28.14 |
16 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 30.50 | 24.60 | 28.40 | 30.70 | 26.40 | 28.12 |
17 | 中国二冶集团有限公司 | 33.40 | 30.70 | 33.40 | 32.10 | 31.30 | 32.18 |
18 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 29.90 | 23.40 | 27.80 | 30.30 | 25.70 | 27.42 |
19 | 中晟升博集团有限公司 | 30.80 | 24.20 | 28.20 | 30.80 | 26.00 | 28.00 |
20 | 河北建工集团有限责任公司 | 31.80 | 25.50 | 31.60 | 31.40 | 27.10 | 29.48 |
21 | 中交第二公路工程局有限公司 | 29.00 | 24.00 | 27.20 | 30.40 | 25.10 | 27.14 |
22 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 29.80 | 24.50 | 27.60 | 30.80 | 25.60 | 27.66 |
23 | 中舟建设集团有限公司 | 32.50 | 29.00 | 32.60 | 31.80 | 29.50 | 31.08 |
5.(3)所有投标人投标报价标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 |
1 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
2 | 上海宝冶集团有限公司 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 |
3 | 中元路泰建设集团有限公司 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 | 49.83 |
4 | 兴润建设集团有限公司 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 |
5 | 中铁一局集团有限公司 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 | 49.80 |
6 | 中铁建工集团有限公司 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
7 | 中国二十冶集团有限公司 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 49.77 | 49.77 |
8 | 中国核工业二四建设有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
9 | 江西建工轨道建设有限公司 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 |
10 | 中航天建设工程集团有限公司 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
11 | 中交第三公路工程局有限公司 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
12 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 | 49.93 |
13 | 河北科工建设集团有限公司 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 |
14 | 天保建设集团有限公司 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 |
15 | 江苏扬建集团有限公司 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 | 49.86 |
16 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 | 49.74 |
17 | 中国二冶集团有限公司 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
18 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 |
19 | 中晟升博集团有限公司 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 |
20 | 河北建工集团有限责任公司 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 | 49.45 |
21 | 中交第二公路工程局有限公司 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 | 49.94 |
22 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 |
23 | 中舟建设集团有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 中国二冶集团有限公司 | 126680318.34 | 97.12 |
2 | 中舟建设集团有限公司 | 126040386.07 | 96.06 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 126808339.02 | 93.96 |
4 | 河北建工集团有限责任公司 | 119396252.91 | 93.93 |
5 | 中航天建设工程集团有限公司 | 125513591.09 | 93.74 |
6 | 中国核工业二四建设有限公司 | 125999000 | 93.10 |
7 | 江苏扬建集团有限公司 | 124567890.92 | 93.00 |
8 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 127951889.69 | 92.86 |
9 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 127659855.43 | 92.45 |
10 | 中铁一局集团有限公司 | 123737705.69 | 92.14 |
11 | 中交第二公路工程局有限公司 | 125515981.44 | 92.08 |
12 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 119255434 | 91.86 |
13 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 124527221.54 | 91.76 |
14 | 中元路泰建设集团有限公司 | 124132945.64 | 91.41 |
15 | 唐山盾石建筑工程有限责任公司 | 125380238.75 | 90.65 |
16 | 天保建设集团有限公司 | 127896020.37 | 90.37 |
17 | 上海宝冶集团有限公司 | 127550599.86 | 89.80 |
18 | 中交第三公路工程局有限公司 | 125400800 | 88.95 |
19 | 河北科工建设集团有限公司 | 127921976.75 | 87.98 |
20 | 中国二十冶集团有限公司 | 127729373.3 | 87.97 |
21 | 中晟升博集团有限公司 | 127906613.49 | 86.75 |
22 | 兴润建设集团有限公司 | 127870463.92 | 84.19 |
23 | 江西建工轨道建设有限公司 | 127911243.12 | 84.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 江西省地质工程集团有限公司 | 项目经理职称不满足资格审查要求 |
2 | 中冶华南建设工程有限公司 | 未提供有效的《安全生产考核合格证书》B类 |
3 | 中集建设集团有限公司 | 投标文件未提供建造师注册证书在政府相关网站上公开信息的网页截图复印件 |
4 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 投标文件未提供建造师注册证书在政府相关网站上公开信息的网页截图复印件 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标代理机构提出。
联系方式:
招标人: 东心经报刊大全
地 址: 河北雄安新区容城县金容南街47号
联系人: 李轲
电 话: 13784050932
招标代理机构: 河北高速集团工程咨询有限公司
地 址: 石家庄市高新区祁连街95号润江慧谷大厦B座17楼
联系人: 张光磊、徐腾
电 话: 13730101866、13229867006
8.其他公示内容:无